AIClient-2-API/static/app
hex2077 7420c88a6f feat(认证流程): 添加浏览器自动打开功能并改进授权流程
添加自动打开浏览器功能到Gemini和Antigravity认证流程,当自动打开失败时显示备用提示信息
在提供商管理界面添加重置健康状态功能
调整CSS布局增加元素间距
2025-12-01 12:44:11 +08:00
..
app.js feat: 添加可视化Web UI管理控制台及相关功能模块 2025-11-11 18:53:39 +08:00
auth.js feat: 新增Web UI管理控制台和认证系统 2025-11-12 17:37:39 +08:00
config-manager.js refactor(配置管理): 重构提供商池配置文件路径处理逻辑 2025-11-24 15:31:20 +08:00
constants.js feat: 添加可视化Web UI管理控制台及相关功能模块 2025-11-11 18:53:39 +08:00
event-handlers.js refactor(provider-pool): 优化提供商池配置管理和健康检查逻辑 2025-11-26 13:44:55 +08:00
event-stream.js docs(terminology): 统一术语标准 - 将"供应商"规范为"提供商" 2025-11-14 00:10:27 +08:00
file-upload.js feat(config): 添加提供商最大错误次数配置和动态重载功能 2025-11-16 18:18:43 +08:00
mobile.css feat: 新增Web UI管理控制台和认证系统 2025-11-12 17:37:39 +08:00
modal.js feat(认证流程): 添加浏览器自动打开功能并改进授权流程 2025-12-01 12:44:11 +08:00
navigation.js feat: 添加可视化Web UI管理控制台及相关功能模块 2025-11-11 18:53:39 +08:00
provider-manager.js feat(antigravity): 新增Antigravity支持 2025-11-30 21:51:17 +08:00
routing-examples.js feat: 添加可视化Web UI管理控制台及相关功能模块 2025-11-11 18:53:39 +08:00
styles.css feat(认证流程): 添加浏览器自动打开功能并改进授权流程 2025-12-01 12:44:11 +08:00
upload-config-manager.js docs(terminology): 统一术语标准 - 将"供应商"规范为"提供商" 2025-11-14 00:10:27 +08:00
utils.js feat: 新增Web UI管理控制台和认证系统 2025-11-12 17:37:39 +08:00