reformatting
This commit is contained in:
parent
51b215ef1a
commit
3ad5bde6b8
1 changed files with 8 additions and 8 deletions
16
README.md
16
README.md
|
|
@ -4,15 +4,15 @@ This is a curated list of free courses from reputable universities like MIT, Sta
|
|||
|
||||
## Computer Science Basics
|
||||
|
||||
| Courses | School | Duration | Effort | Frequency | Prerequisites
|
||||
:-- | :--: | :--:
|
||||
Courses | School | Duration | Effort | Frequency | Prerequisites
|
||||
:-- | :--: | :--: | :--: | :--: | :--:
|
||||
[Intro to Computer Science](https://www.udacity.com/course/intro-to-computer-science--cs101) | UVA | 12 week | 5 hours/week | self-paced | none
|
||||
[Mathematical Thinking in Computer Science](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=PtFMiHYfEVk&mid=40328&murl=https%3A%2F%2Fwww.coursera.org%2Flearn%2Fwhat-is-a-proof) | UC San Diego | 6 weeks | 2-5 hours/week | once a month | none
|
||||
|
||||
## Programming
|
||||
|
||||
Courses | School | Duration | Effort | Frequency | Prerequisites
|
||||
:-- | :--: | :--:
|
||||
:-- | :--: | :--: | :--: | :--: | :--:
|
||||
[Java Programming: Solving Problems with Software](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=PtFMiHYfEVk&mid=40328&murl=https%3A%2F%2Fwww.coursera.org%2Flearn%2Fjava-programming)| Duke | 4 weeks | 4-8 hours/week | twice a month | none
|
||||
[Java Programming: Arrays, Lists, and Structured Data](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=PtFMiHYfEVk&mid=40328&murl=https%3A%2F%2Fwww.coursera.org%2Flearn%2Fjava-programming-arrays-lists-data)| Duke | 4 weeks | 4-8 hours/week | twice a month | Java Programming: Solving Problems with Software
|
||||
[Object Oriented Programming in Java](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=PtFMiHYfEVk&mid=40328&murl=https%3A%2F%2Fwww.coursera.org%2Flearn%2Fobject-oriented-java)| Duke | 6 weeks | 4-6 hours/week | every week | Java Programming: Arrays, Lists, and Structured Data
|
||||
|
|
@ -26,7 +26,7 @@ Courses | School | Duration | Effort | Frequency | Prerequisites
|
|||
## Math
|
||||
|
||||
Courses | School | Duration | Effort | Frequency | Prerequisites
|
||||
:-- | :--: | :--:
|
||||
:-- | :--: | :--: | :--: | :--: | :--:
|
||||
[Calculus 1A: Differentiation](https://www.edx.org/course/calculus-1a-differentiation) | MIT | 12 weeks | 6-10 hours/week | self-paced | pre-calculus
|
||||
[Calculus 1B: Integration](https://www.edx.org/course/calculus-1b-integration) | MIT | 15 weeks | 6-10 hours/week | self-paced | Calculus 1A: Differentiation
|
||||
[Calculus 1C: Coordinate Systems & Infinite Series](https://www.edx.org/course/calculus-1c-coordinate-systems-infinite-mitx-18-01-3x-0)| MIT | 8 weeks | 6-10 hours/week | self-paced | Calculus 1B: Integration
|
||||
|
|
@ -38,7 +38,7 @@ Courses | School | Duration | Effort | Frequency | Prerequisites
|
|||
## Systems
|
||||
|
||||
Courses | School | Duration | Effort | Frequency | Prerequisites
|
||||
:-- | :--: | :--:
|
||||
:-- | :--: | :--: | :--: | :--: | :--:
|
||||
[Build a Modern Computer from First Principles: From Nand to Tetris](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=PtFMiHYfEVk&mid=40328&murl=https%3A%2F%2Fwww.coursera.org%2Flearn%2Fbuild-a-computer) | Hebrew School of Jerusalem | 6 weeks | 5 hours/week | twice a month | basic programming knowledge
|
||||
[Build a Modern Computer from First Principles: From Nand to Tetris II](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=PtFMiHYfEVk&mid=40328&murl=https%3A%2F%2Fwww.coursera.org%2Flearn%2Fnand2tetris2) | Hebrew School of Jerusalem | 6 weeks | 10-15 hours/week | once a month | Build a Modern Computer from First Principles: From Nand to Tetris
|
||||
[Introduction to Operating Systems](https://www.udacity.com/course/introduction-to-operating-systems--ud923)| 8 weeks | 5-8 hours/week | self-paced | Build a Modern Computer from First Principles: From Nand to Tetris II
|
||||
|
|
@ -47,7 +47,7 @@ Courses | School | Duration | Effort | Frequency | Prerequisites
|
|||
## Theory
|
||||
|
||||
Courses | School | Duration | Effort | Frequency | Prerequisites
|
||||
:-- | :--: | :--:
|
||||
:-- | :--: | :--: | :--: | :--: | :--:
|
||||
[Computer Science: Algorithms, Theory, and Machines](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=PtFMiHYfEVk&mid=40328&murl=https%3A%2F%2Fwww.coursera.org%2Flearn%2Fcs-algorithms-theory-machines) | 10 weeks | 2-5 hours/week | once a month | Calculus 1A (all), basic programming
|
||||
[Algorithms, Part I](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=PtFMiHYfEVk&mid=40328&murl=https%3A%2F%2Fwww.coursera.org%2Flearn%2Falgorithms-part1) | Princeton | 6 weeks | 6-12 hours/week | once a month | Computer Science: Algorithms, Theory, and Machines
|
||||
[Algorithms, Part II](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=PtFMiHYfEVk&mid=40328&murl=https%3A%2F%2Fwww.coursera.org%2Flearn%2Falgorithms-part2) | Princeton | 6 weeks | 6-12 hours/week | once a month | Algorithms, Part I
|
||||
|
|
@ -56,7 +56,7 @@ Courses | School | Duration | Effort | Frequency | Prerequisites
|
|||
## Applications
|
||||
|
||||
Courses | School | Duration | Effort | Frequency | Prerequisites
|
||||
:-- | :--: | :--:
|
||||
:-- | :--: | :--: | :--: | :--: | :--:
|
||||
[Software Engineering: Introduction](https://www.edx.org/course/software-engineering-introduction-ubcx-softeng1x) | UBCx | 6 weeks | 8-10 hours/week | self-paced | Java Programming: Build a Recommendation System
|
||||
[Machine Learning](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=PtFMiHYfEVk&mid=40328&murl=https%3A%2F%2Fwww.coursera.org%2Flearn%2Fmachine-learning) | Stanford | 11 weeks | 5-7 hours/week | twice a month | Linear Algebra - Foundations to Frontiers
|
||||
[Database Management Essentials](https://www.coursera.org/learn/database-management) | CU | 7 weeks | 4-6 hours/week | twice a month | basic programming & CS knowledge
|
||||
|
|
@ -65,6 +65,6 @@ Courses | School | Duration | Effort | Frequency | Prerequisites
|
|||
## Unix
|
||||
|
||||
Courses | School | Duration | Effort | Frequency | Prerequisites
|
||||
:-- | :--: | :--:
|
||||
:-- | :--: | :--: | :--: | :--: | :--:
|
||||
[Linux Command Line Basics](https://www.udacity.com/course/linux-command-line-basics--ud595) | Udacity | 1 week | 5 hours/week | self-paced | none
|
||||
[The Unix Workbench](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=PtFMiHYfEVk&mid=40328&murl=https%3A%2F%2Fwww.coursera.org%2Flearn%2Funix) | JHU | 4 weeks | 4 hours/week | once a month | none
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Reference in a new issue