Added ASU pre-calculus & Harvard CS courses
This commit is contained in:
parent
543a5f7b92
commit
a79060dc4b
1 changed files with 3 additions and 3 deletions
|
|
@ -6,7 +6,7 @@ This is a curated list of free courses from reputable universities like MIT, Sta
|
|||
|
||||
Courses | School | Duration | Effort | Frequency | Prerequisites
|
||||
:-- | :--: | :--: | :--: | :--: | :--:
|
||||
[Intro to Computer Science](https://www.udacity.com/course/intro-to-computer-science--cs101) | UVA | 12 week | 5 hours/week | self-paced | none
|
||||
[Intro to Computer Science](https://www.edx.org/course/cs50s-introduction-computer-science-harvardx-cs50x) | Harvard | 10 weeks | 10-20 hours/week | self-paced | none
|
||||
[Mathematical Thinking in Computer Science](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=PtFMiHYfEVk&mid=40328&murl=https%3A%2F%2Fwww.coursera.org%2Flearn%2Fwhat-is-a-proof) | UC San Diego | 6 weeks | 2-5 hours/week | once a month | none
|
||||
|
||||
## Programming
|
||||
|
|
@ -27,10 +27,10 @@ Courses | School | Duration | Effort | Frequency | Prerequisites
|
|||
|
||||
Courses | School | Duration | Effort | Frequency | Prerequisites
|
||||
:-- | :--: | :--: | :--: | :--: | :--:
|
||||
[Calculus 1A: Differentiation](https://www.edx.org/course/calculus-1a-differentiation) | MIT | 12 weeks | 6-10 hours/week | self-paced | pre-calculus
|
||||
[Calculus 1A: Differentiation](https://www.edx.org/course/calculus-1a-differentiation) | MIT | 12 weeks | 6-10 hours/week | self-paced | [pre-calculus](https://www.edx.org/course/precalculus-asux-mat170x)
|
||||
[Calculus 1B: Integration](https://www.edx.org/course/calculus-1b-integration) | MIT | 15 weeks | 6-10 hours/week | self-paced | Calculus 1A: Differentiation
|
||||
[Calculus 1C: Coordinate Systems & Infinite Series](https://www.edx.org/course/calculus-1c-coordinate-systems-infinite-mitx-18-01-3x-0)| MIT | 8 weeks | 6-10 hours/week | self-paced | Calculus 1B: Integration
|
||||
[Linear Algebra - Foundations to Frontiers](https://www.edx.org/course/linear-algebra-foundations-to-frontiers) | UT Austin | 15 weeks | 6-10 hours/week | self-paced | pre-calculus
|
||||
[Linear Algebra - Foundations to Frontiers](https://www.edx.org/course/linear-algebra-foundations-to-frontiers) | UT Austin | 15 weeks | 6-10 hours/week | self-paced | [pre-calculus](https://www.edx.org/course/precalculus-asux-mat170x)
|
||||
[Introduction to Probability and Data](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=PtFMiHYfEVk&mid=40328&murl=https%3A%2F%2Fwww.coursera.org%2Flearn%2Fprobability-intro) | Duke | 5 weeks | 5-7 hours/week | twice a month | none
|
||||
[Intro to Statistics ](https://www.udacity.com/course/intro-to-statistics--st101) | Udacity | 8 weeks | 5-7 hours/week | self-paced | none
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Reference in a new issue