Corrected school name of "Intro to Stats" link

This commit is contained in:
shalini 2019-01-31 01:47:07 +05:30
parent 68ec6bffad
commit 1fe20d5d69

View file

@ -32,7 +32,7 @@ Courses | School | Duration | Effort | Frequency | Prerequisites
[Calculus 1C: Coordinate Systems & Infinite Series](https://www.edx.org/course/calculus-1c-coordinate-systems-infinite-mitx-18-01-3x-0)| MIT | 8 weeks | 6-10 hours/week | self-paced | Calculus 1B: Integration
[Linear Algebra - Foundations to Frontiers](https://www.edx.org/course/linear-algebra-foundations-to-frontiers) | UT Austin | 15 weeks | 6-10 hours/week | self-paced | pre-calculus
[Introduction to Probability and Data](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=PtFMiHYfEVk&mid=40328&murl=https%3A%2F%2Fwww.coursera.org%2Flearn%2Fprobability-intro) | Duke | 5 weeks | 5-7 hours/week | twice a month | none
[Intro to Statistics ](https://www.udacity.com/course/intro-to-statistics--st101) | Stanford | 8 weeks | 5-7 hours/week | self-paced | none
[Intro to Statistics ](https://www.udacity.com/course/intro-to-statistics--st101) | Udacity | 8 weeks | 5-7 hours/week | self-paced | none
## Systems